他の構造材料や部品材料と比較した場合、ステンレスの密度は7.7〜7.9g/cm3前後で、銀(10.49g/cm3)や銅(8.93g/cm3)よりは小さく、鉄(7.87g/cm3)や炭素鋼(7.87g/cm3)に近い値を示します。またアルミ(2.7g/cm3)やマグネシウム(1.75g/cm3)、チタン(4.51g/cm3)等に比べると大きい値を示します。また同じステンレス鋼材でも、どちらかと言えば、クロムニッケル系のステンレス鋼材のほうがクロム系ステンレスよりも密度の値は大きくなります。
ステンレス鋼材板の基本質量
下記の表は板材のうち、金属組織別に基本質量を一覧にしたものです。 単位は「kg/mm・m2」となります。
オーステナイト系ステンレス鋼材
| 鋼種 | 基本質量 |
|---|---|
| SUS301 | 7.93 |
| SUS301L | 7.93 |
| SUS301J1 | 7.93 |
| SUS302B | 7.93 |
| SUS304 | 7.93 |
| SUS304Cu | 7.93 |
| SUS304L | 7.93 |
| SUS304N1 | 7.93 |
| SUS304N2 | 7.93 |
| SUS304LN | 7.93 |
| SUS304J1 | 7.93 |
| SUS304J2 | 7.93 |
| SUS305 | 7.93 |
| SUS309S | 7.98 |
| SUS310S | 7.98 |
| SUS312L | 8.03 |
| SUS315J1 | 7.98 |
| SUS315J2 | 7.98 |
| SUS316 | 7.98 |
| SUS316L | 7.98 |
| SUS316N | 7.98 |
| SUS316LN | 7.98 |
| SUS316Ti | 7.98 |
| SUS316J1 | 7.98 |
| SUS316J1L | 7.98 |
| SUS317 | 7.98 |
| SUS317L | 7.98 |
| SUS317LN | 7.97 |
| SUS317J1 | 8.00 |
| SUS317J2 | 7.98 |
| SUS836L | 8.06 |
| SUS890L | 8.05 |
| SUS321 | 7.93 |
| SUS347 | 7.98 |
| SUSXM7 | 7.93 |
| SUSXM15J1 | 7.75 |
フェライト系ステンレス鋼材
| 鋼種 | 基本質量 |
|---|---|
| SUS405 | 7.75 |
| SUS410L | 7.75 |
| SUS429 | 7.70 |
| SUS430 | 7.70 |
| SUS430LX | 7.70 |
| SUS430J1L | 7.70 |
| SUS434 | 7.70 |
| SUS436L | 7.70 |
| SUS436J1L | 7.70 |
| SUS444 | 7.75 |
| SUS445J1 | 7.69 |
| SUS445J2 | 7.73 |
| SUS447J1 | 7.64 |
| SUSXM27 | 7.67 |
二相(オーステナイト・フェライト)系ステンレス鋼材
| 鋼種 | 基本質量 |
|---|---|
| SUS329J1 | 7.80 |
| SUS329J3L | 7.80 |
| SUS329J4L | 7.80 |
マルテンサイト系ステンレス鋼材
| 鋼種 | 基本質量 |
|---|---|
| SUS403 | 7.75 |
| SUS410 | 7.75 |
| SUS410S | 7.75 |
| SUS420J1 | 7.75 |
| SUS420J2 | 7.75 |
| SUS440A | 7.70 |
析出硬化系ステンレス鋼材
| 鋼種 | 基本質量 |
|---|---|
| SUS630 | 当事者間の協定によるため、規定なし |
| SUS631 | 7.93 |